Clasificación General

| Or. | Drs | PILOTO | VEHÍCULO | Gr | Cl | COPA | ENTR. | 1ª OFICIAL | 2ª OFICIAL | MEJOR | DIF. |
| 1 | 75 | Glicerio Rodriguez Concepción | Mitsubishi Carisma | 1/A | 1/8 | - | 02:56.440 | 02:48.233 | 00:000.00 | 02:48.233 | 00:00.000 |
| 2 | 78 | Felix Brito García | Ford Escorth Cosworth | 2/A | 2/8 | - | 03:12.176 | 02:53.329 | 00:000.00 | 02:53.329 | 00:05.096 |
| 3 | 77 | Antonio Romero Ramos | B.M.W. M-3 | 1/T | 3/8 | - | 02:59.742 | 02:54.106 | 0:0.0 | 02:54.106 | 00:05.873 |
| 4 | 68 | Andres Manuel Reyes González | Citroen Saxo VTS 1600 | 3/A | 1/6 | - | 02:57.986 | 02:54.374 | 00:000.00 | 02:54.374 | 00:06.141 |
| 5 | 62 | E.Angel Ramos Martín | Citroen ZX 2.0 16v. | 4/A | 1/7 | - | 03:09.004 | 02:56.779 | 02:56.626 | 02:56.626 | 00:08.393 |
| 6 | 73 | Miguel Angel Arvelo Afonso | Mitsubishi Lancer Evo.5 | 1/N | 1/4 | - | 03:06.990 | 02:56.833 | 00:000.00 | 02:56.833 | 00:08.600 |
| 7 | 66 | Nestor Torres Díaz | Citroen Saxo VTS 1600 | 5/A | 2/6 | - | 03:00.525 | 02:58.981 | 00:000.00 | 02:58.981 | 00:10.748 |
| 8 | 67 | Angelino Jimenez Goonzález | Citroen Saxo VTS 1600 | 6/A | 3/6 | - | 03:09.313 | 02:59.568 | 00:000.00 | 02:59.568 | 00:11.335 |
| 9 | 55 | Rubens Marichal Estevez | Seat 124 2000 | 2/T | 2/7 | - | 03:06.161 | 03:01.752 | 02:59.630 | 02:59.630 | 00:11.397 |
| 10 | 56 | Ivan Garcia Afonso | Renault Megane 2.000 16v | 7/A | 3/7 | - | 03:02.050 | 02:59.820 | 02:59.960 | 02:59.820 | 00:11.587 |
| 11 | 63 | José Alberto Díaz Molina | Citroen ZX 2.0 16v. | 8/A | 4/7 | - | 03:03.940 | 03:00.606 | 03:01.979 | 03:00.606 | 00:12.373 |
| 12 | 70 | Fernando Medina Santana | Ford Sierra Cosworth 4x4 | 3/T | 4/8 | - | 03:13.174 | 03:01.249 | 00:000.00 | 03:01.249 | 00:13.016 |
| 13 | 79 | Juan Hernádez Cartaya | B.M.W. M-3 | 4/T | 5/8 | - | 03:05.754 | 03:01.451 | 00:000.00 | 03:01.451 | 00:13.218 |
| 14 | 71 | Marcelo Medina Medina | Ford Sierra Cosworth | 5/T | 6/8 | - | 03:06.030 | 03:02.101 | 00:000.00 | 03:02.101 | 00:13.868 |
| 15 | 76 | Angel M.Dominguez Quijada | Opel Ascona 400 | 1/H | 7/8 | - | 03:06.019 | 03:02.314 | 00:000.00 | 03:02.314 | 00:14.081 |
| 16 | 35 | Francisco Javier Francisco González | Honda Civic 1600 | 6/T | 4/6 | 1/P | 03:15.915 | 03:06.029 | 03:02.418 | 03:02.418 | 00:14.185 |
| 17 | 34 | Manuel del Cristo Rodriguez Moreno | Citroen Saxo VTS 1600 | 9/A | 5/6 | 2/P | 03:07.520 | 03:02.907 | 03:02.737 | 03:02.737 | 00:14.504 |
| 18 | 57 | Luis Cabezas López | Citroen Saxo VTS 1600 | 10/A | 5/7 | - | 03:08.518 | 03:02.776 | 00:000.00 | 03:02.776 | 00:14.543 |
| 19 | 47 | José fermín Mesa Díaz | Opel Corsa GSI 1600 | 7/T | 6/6 | - | 03:06.750 | 03:03.130 | 03:05.864 | 03:03.130 | 00:14.897 |
| 20 | 33 | Sixto Dorta González | Citroen Saxo VTS 1600 | 11/A | 7/6 | 3/P | 03:14.458 | 03:05.506 | 03:04.217 | 03:04.217 | 00:15.984 |
| 21 | 29 | Antonio Ignacio Díaz Luis | V.W. Golf GTI 1800 16V. | 8/T | 6/7 | 4/P | 03:09.800 | 03:04.665 | 03:04.252 | 03:04.252 | 00:16.019 |
| 22 | 31 | Julian Luis Luis | Opel Corsa GSI 1600 | 9/T | 8/6 | 5/P | 03:08.720 | 03:06.409 | 03:04.916 | 03:04.916 | 00:16.683 |
| 23 | 59 | Juan Garcia Lemus | Talbot Rallye 3 | 10/T | 1/5 | - | 03:12.990 | 03:05.110 | 03:06.259 | 03:05.110 | 00:16.877 |
| 24 | 28 | Angel Jorge Albertos | V.W.Golf GTI 1800 | 11/T | 7/7 | 6/P | 03:08.860 | 03:06.200 | 03:06.335 | 03:06.200 | 00:17.967 |
| 25 | 65 | Francisco Trujillo Trujillo | Seat Ibiza 1.8 20v.T | 2/N | 2/4 | - | 03:12.095 | 03:06.716 | 00:000.00 | 03:06.716 | 00:18.483 |
| 26 | 24 | Guillermo Evora Marrero | Citroen AX GTI 1400 | 12/A | 2/5 | 7/P | 03:14.870 | 03:07.182 | 03:07.077 | 03:07.077 | 00:18.844 |
| 27 | 44 | Bruno Felipe Rodriguez Goncaves | Lancia Delte 1598 | 12/T | 8/8 | - | 03:10.840 | 12:34.700 | 03:07.405 | 03:07.405 | 00:19.172 |
| 28 | 61 | Candelaria Pérez Rosales | Mercedes Benz 190 2.5 Ev.3 | 13/T | 9/8 | - | 03:19.415 | 03:10.537 | 03:07.715 | 03:07.715 | 00:19.482 |
| 29 | 32 | José Benito Rodriguez Luis | Renault Clio 16V. | 3/N | 1/3 | 8/P | 03:13.503 | 03:08.045 | 03:08.292 | 03:08.045 | 00:19.812 |
| 30 | 60 | David Mejias González | Mercedes Benz 190 2.3 | 14/T | 10/8 | - | 03:22.109 | 03:12.386 | 03:08.312 | 03:08.312 | 00:20.079 |
| 31 | 41 | Juan Pedro Pérez Benitez | Peugeot 205 GTI 1900 | 15/T | 8/7 | - | 03:18.914 | 03:11.154 | 03:08.888 | 03:08.888 | 00:20.655 |
| 32 | 38 | Roberto Herrera Medina | Peugeot 205 GTX 1600 | 16/T | 9/6 | - | 03:16.840 | 03:13.137 | 03:09.361 | 03:09.361 | 00:21.128 |
| 33 | 49 | Manuel Escobar Pérez | Renault Clio Sport | 4/N | 2/3 | - | 03:09.900 | 03:09.549 | 03:09.523 | 03:09.523 | 00:21.290 |
| 34 | 30 | Alejandro León de la Cruz | Opel Corsa GSI 1600 | 17/T | 10/6 | 9/P | 03:14.550 | 03:11.286 | 03:11.936 | 03:11.286 | 00:23.053 |
| 35 | 25 | José Alexis Pérez Mesa | Peugeot 205 Rallye 1300 | 18/T | 3/5 | 10/P | 03:16.820 | 03:15.680 | 03:12.094 | 03:12.094 | 00:23.861 |
| 36 | 37 | Antonio Manuel Rizo Correa | Peugeot 205 Rallye 1300 | 19/T | 4/5 | - | 03:25.888 | 03:16.687 | 03:12.799 | 03:12.799 | 00:24.566 |
| 37 | 16 | Jesus Rodriguez Barrios | Peugeot 106 Rallye 1.300 | 13/A | 5/5 | 11/P | 03:20.640 | 03:14.939 | 03:13.035 | 03:13.035 | 00:24.802 |
| 38 | 17 | José Manuel Torres Valladares | Citroen AX GT 1.360 | 20/T | 6/5 | 12/P | 03:19.190 | 000:00.00 | 03:13.908 | 03:13.908 | 00:25.675 |
| 39 | 26 | Sanitiago Rodriguez Barrera | Peugeot 205 Rallye 1300 | 21/T | 7/5 | 13/P | 03:27.710 | 03:19.629 | 03:14.056 | 03:14.056 | 00:25.823 |
| 40 | 54 | Juan José Morales Hernandez | Seat 124 2000 | 22/T | 9/7 | - | 03:21.677 | 03:16.456 | 03:14.383 | 03:14.383 | 00:26.150 |
| 41 | 52 | Luis José González González | Fiat 131 Abarth 2000 | 23/T | 10/7 | - | 03:19.351 | 03:15.408 | 03:16.260 | 03:15.408 | 00:27.175 |
| 42 | 22 | Carlos Garcia Díaz | Puegeot Rallye 1294 | 24/T | 8/5 | 14/P | 03:24.550 | 03:16.126 | 03:17.280 | 03:16.126 | 00:27.893 |
| 43 | 21 | José Domingo Garcia Barriel | Peugeot 205 Rallye 1300 | 25/T | 9/5 | 15/P | 03:32.760 | 03:16.960 | 03:16.224 | 03:16.224 | 00:27.991 |
| 44 | 23 | Ramón Torres Jorge | Peugeot 205 Rallye 1300 | 26/T | 10/5 | 16/P | 03:21.600 | 03:17.060 | 03:19.890 | 03:17.060 | 00:28.827 |
| 45 | 40 | Juan Manuel Rodriguez Fariña | Pueugeot 309 GTI 1900 | 27/T | 11/7 | - | 03:24.512 | 03:19.637 | 00:000.00 | 03:19.637 | 00:31.404 |
| 46 | 20 | Vicente Torres Hernádez | Peugeot 106 Rallye 1600 | 5/N | 1/2 | 17/P | 03:25.150 | 03:23.227 | 03:20.360 | 03:20.360 | 00:32.127 |
| 47 | 43 | Mauricio Cabrera Cabrera | Renault 5 GT Turbo | 28/T | 11/8 | - | 03:29.371 | 03:25.367 | 03:22.933 | 03:22.933 | 00:34.700 |
| 48 | 45 | Laureano Francisco Reyes Jorge | Opel Corsa GSI 1600 | 29/T | 11/6 | - | 03:35.304 | 03:26.225 | 03:25.498 | 03:25.498 | 00:37.265 |
| 49 | 51 | Gregorio Suarez Hernandez | Fiat 131 Racing 2000 | 30/T | 12/7 | - | 03:16.626 | 03:28.570 | 0:0.0 | 03:28.570 | 00:40.337 |
| 50 | 15 | José Pablo Díaz Martín | Peugeot 106 Rallye 1.300 | 6/N | 1/1 | 18/P | 03:33.750 | 03:28.600 | 03:30.773 | 03:28.600 | 00:40.367 |
| 51 | 46 | José Joaquin Galan Plasencia | Opel Corsa GSI 1600 | 31/T | 12/6 | - | 00:00.00 | 03:35.367 | 03:29.633 | 03:29.633 | 00:41.400 |
| 52 | 53 | Miguel Izquierdo Gil | Seat 124 2000 | 32/T | 13/7 | - | 03:27.970 | 03:31.190 | 00:000.00 | 03:31.190 | 00:42.957 |
| 53 | 18 | Zoilo Martín Hernandez | Opel Corsa GT 1300 | 33/T | 11/5 | 19/P | 03:33.860 | 03:33.495 | 03:33.810 | 03:33.495 | 00:45.262 |
| 54 | 48 | Juan Francisco Gorrin Rodriguez | Opel Corsa GSI 1600 | 34/T | 13/6 | - | 03:39.451 | 03:34.930 | 03:38.833 | 03:34.930 | 00:46.697 |
| 55 | 27 | Jorge Dávid Ledesma González | Peugeot 205 GTX 1600 | 35/T | 14/6 | 20/P | 03:34.800 | 03:36.740 | 00:000.00 | 03:36.740 | 00:48.507 |
| 56 | 80 | Gustavo Hernández Pérez | B.M.W. M-3 | 36/T | 12/8 | - | 03:00.156 | 03:38.223 | 00:000.00 | 03:38.223 | 00:49.990 |
| 57 | 36 | Angelita Rancel Hernandez | Peugeot 106 Rallye 1300 | 7/N | 2/1 | - | 03:39.117 | 03:39.733 | 03:39.291 | 03:39.291 | 00:51.058 |
Esta página se actualizó por última vez el 10/07/2002 17:11:39.