Clasificación General Clásicos Deportivos

 

 

 

 

Or. Drs PILOTO VEHÍCULO Gr Cl COPA ENTR. 1ª OFICIAL 2ª OFICIAL MEJOR DIF.
1 11 Miguel Angel Toledo Rodriguez B.M.W. 2002 Alpina 1/2 1/4 - 02:23.860 02:17.190 02:15.200 02:15.200 00:00.000
2 9 Miguel Angel Verano Martín Opel Kadett GTE 2000 1/1 2/4 - 02:23.430 02:21.270 02:19.050 02:19.050 00:03.850
3 14 Alvaro Trujillo Benitez Renault 8 Gordini 2/2 1/2 - 02:24.890 02:20.150 02:21.070 02:20.150 00:04.950
4 10 Santiago Verano López Ford RS 2000 1/4 3/4 - 02:28.020 02:21.180 00:000.00 02:21.180 00:05.980
5 8 José Antonio Geronimo Manzano Renault Alpine 1.400 2/4 1/3 - 02:34.750 02:23.860 02:28.350 02:23.860 00:08.660
6 2 Julio Andres Delgado Marquez Morris Mini 1275 3/2 2/2 - 02:37.520 02:47.110 02:28.570 02:28.570 00:13.370
7 4 Nicasio Rodriguez Palenzuela Seat 127 903 4/2 1/1 - 03:36.220 02:35.650 02:33.530 02:33.530 00:18.330
8 1 Francisco González Rodriguez Austin Morris 1275 5/2 3/2 - 02:55.290 02:44.380 02:43.940 02:43.940 00:28.740
9 3 Alan Turvey Leyland Mini Cooper 2/1 4/2 - 02:50.170 02:45.690 02:44.820 02:44.820 00:29.620
10 6 Pedro Miguel Castilla Quintero Sumbeam IMP 998 6/2 5/2 - 02:52.840 02:49.040 02:45.190 02:45.190 00:29.990
11 7 Juan F.Farizo Martinez de la P. Renault 8 Gordini 3/1 6/2 - 03:20.400 03:05.480 02:47.690 02:47.690 00:32.490

 


[Volver a Subida a Guimar 2002]

Esta página se actualizó por última vez el 10/07/2002 17:11:39.